出入国管理統計をもとに、過去3年間の永住申請許可率の推移をグラフ化しました。
参考:出入国管理統計統計表(出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_nyukan.html
出入国管理統計をもとに佐々木行政書士事務所作成
許可率は44%から66%の間で推移しています。振れ幅が大きいと感じるのは私だけでしょうか。また、処理件数も月5,000件を中心に上下1,000件程度の振れ幅があります。
2019年7月1日から永住許可申請の添付書類が増えました。しかし、その前を見ても許可率が高いとき、低いときはあるので、影響は限定的だったようです。
在留資格ごとの許可率がどうなっているか、興味のあるところですがデータがないため分かりません。おそらく、就労系<身分系となっていると予想しますが、あくまで推測です。
2020年12月は、抱えている件数約3万件、処理件数が6千件でした。よって、審査期間は計算上5カ月です。10か月かかっていた時期もありますが、処理件数は右肩上がりです。
元データ
年月 | 許可 | 不許可 | 許可率 |
Jan-18 | 2,225 | 2,520 | 47% |
Feb-18 | 2,097 | 2,671 | 44% |
Mar-18 | 2,098 | 1,859 | 53% |
Apr-18 | 1,850 | 1,489 | 55% |
May-18 | 2,376 | 1,922 | 55% |
Jun-18 | 2,316 | 1,837 | 56% |
Jul-18 | 2,760 | 1,985 | 58% |
Aug-18 | 3,269 | 2,777 | 54% |
Sep-18 | 2,627 | 2,236 | 54% |
Oct-18 | 2,911 | 3,356 | 46% |
Nov-18 | 3,761 | 2,008 | 65% |
Dec-18 | 3,223 | 2,617 | 55% |
Jan-19 | 2,974 | 2,165 | 58% |
Feb-19 | 2,902 | 2,152 | 57% |
Mar-19 | 2,898 | 2,152 | 57% |
Apr-19 | 2,847 | 1,908 | 60% |
May-19 | 2,741 | 1,803 | 60% |
Jun-19 | 2,415 | 2,115 | 53% |
Jul-19 | 2,818 | 2,140 | 57% |
Aug-19 | 2,895 | 1,939 | 60% |
Sep-19 | 2,629 | 1,364 | 66% |
Oct-19 | 2,399 | 1,252 | 66% |
Nov-19 | 2,311 | 1,655 | 58% |
Dec-19 | 2,375 | 1,584 | 60% |
Jan-20 | 2,226 | 1,572 | 59% |
Feb-20 | 2,393 | 1,863 | 56% |
Mar-20 | 2,218 | 2,349 | 49% |
Apr-20 | 2,071 | 1,910 | 52% |
May-20 | 1,585 | 1,363 | 54% |
Jun-20 | 2,239 | 2,358 | 49% |
Jul-20 | 2,472 | 2,323 | 52% |
Aug-20 | 3,040 | 2,205 | 58% |
Sep-20 | 2,685 | 1,890 | 59% |
Oct-20 | 2,991 | 2,176 | 58% |
Nov-20 | 2,632 | 2,476 | 52% |
Dec-20 | 3,226 | 2,787 | 54% |
ご参考になれば幸いです。
こんな方におすすめです
個人向けコンサルティング
申請は自分でするつもりだけど、
分からないところは、
そのつど何度でも相談したいし、
申請の前に書類のチェックもしてほしい。
ご安心ください!
書類の準備から申請まで、万全のサポートをします。